Чтобы Вам легче было определиться с выбором правильного размера, мы составили простые и понятные таблицы, с помощью которых подобрать размер любой одежды марки «Апрель» не составит труда.
Для определения размера, который Вам необходим, сантиметровой лентой произведите измерения и соотнесите полученные результаты с данными в соответствующих таблицах.
1. длина тела - рост;
2. полный обхват груди;(размер)
3. полный обхват талии.
Маркировка рост - обхват груди используется во всем верхнем трикотажном ассортименте - джемпер, жакет, жилет, куртка, брюки, комплекты, юбки, платья, сарафаны, шорты, бриджи, комбинезон, полукомбинезон и бельевой ассортимент - майки, гарнитуры, а так же бельевой ясельный ассортимент - ползунки, кофточки, распашонки, комплекты
Маркировка обхват груди используется только в бельевом поясном ассортименте - трусы
Маркировка рост - обхват груди - обхват талии используется в швейном ассортименте (вельвет, поплин, джинс, шотландка) - юбка, брюки, платья, сарафаны, шорты, бриджи
Головные уборы детские маркируются по измерению обхват головы (шапки, панамы, банданы, косынки), чепчики ясельные - по обхвату груди
| Девочки, мальчики | 0-1,5 лет | 1-1,5 лет | 2-4 лет | 5-10 лет | 11-16 лет | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | Ясельная | Дошкольники | Школа | Подростки | ||||||||||||||||
| 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
| Обхват груди | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Обхват головы | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53,5 | 53,8 | 54 | 54,5 | 55 | 55 | 56 | 56 |
| Размеры шапок | 40 | 44 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 |
| Размер | Рост | Возраст |
|---|---|---|
| 36 | 50 | 0-3 мес |
| 40 | 56 | 0-3 мес |
| 42 | 62 | 0-3 мес |
| 44 | 68 | 3-6 мес |
| 48 | 74 | 6-9 мес |
| 50 | 80 | 6-12 мес |
| 52 | 86 | 9-18 мес |
| 54 | 92 | 12-24 мес |
| 56 | 98 | 2 года |
| Размер | Рост | Возраст |
|---|---|---|
| 48 | 86 | 1-1,5 |
| 50 | 92 | 1-2 |
| 52 | 98 | 2-3 |
| 54 | 104 | 2-4 |
| 56 | 110 | 4-5 |
| 60 | 116 | 5-6 |
| 62 | 122 | 5-7 |
| 64 | 128 | 6-8 |
| 68 | 134 | 9-10 |
| 72 | 140 | 9-10 |
| 76 | 146 | 10-11 |
| 80 | 152 | 12-13 |
| 84 | 158 | 12-13 |
| 88 | 164 | 13-15 |
| 92 | 170 | 13-15 |
| Рост | 164 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Обхват бедер | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| Рост | 176, 182 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
| Обхват талии | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
При выборе размера необходимо иметь в виду, что термобелье предполагает плотное облегание тела, не стесняя движений, не оставляя сборок и складок, с минимальным запасом по длине и ширине. При необходимости дополнительного комфорта, выбирайте больший размер (следующий в размерной линейке).
Размер - полный обхват груди в см
Рост - рост в см
Размер головного убора - обхват головы в см
Возраст - примерный возраст ребенка
Размер стопы - длина стопы в см
| Размер | Рост | Возраст |
|---|---|---|
| 48 | 74 | 6-9 мес |
| 50 | 80 | 6-12 мес |
| 52 | 86 | 9-18 мес |
| 54 | 92 | 12-24 мес |
| Размер | Рост | Возраст |
|---|---|---|
| 52 | 98 | 2-3 |
| 54 | 104 | 2-4 |
| 56 | 110 | 4-5 |
| 60 | 116 | 5-6 |
| 62 | 122 | 5-7 |
| 64 | 128 | 6-8 |
| 68 | 134 | 9-10 |
| 72 | 140 | 9-10 |
| 76 | 146 | 10-11 |
| 80 | 152 | 12-13 |
| 84 | 158 | 12-13 |
| 88 | 164 | 13-15 |
| 88 | 170 | 13-15 |
| Размер головного убора | Размер | Рост | Возраст |
|---|---|---|---|
| 48 | 44 | 68 | 3-9 мес |
| 48 | 48 | 74 | 3-9 мес |
| 50 | 50 | 80 | 6-18 мес |
| 50 | 52 | 86 | 6-18 мес |
| 52 | 54 | 104 | 2-6 |
| 52 | 56 | 110 | 2-6 |
| 52 | 60 | 116 | 2-6 |
| 54 | 62 | 122 | 5-10 |
| 54 | 64 | 128 | 5-10 |
| 54 | 68 | 134 | 5-10 |
| 54 | 72 | 140 | 5-10 |
| 56 | 84 | 158 | 12-15 |
| 56 | 88 | 164 | 12-15 |
| 56 | 92 | 170 | 12-15 |
| Размер носков | Размер обуви | Размер стопы | Возраст |
|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 10,4-11,0 | 6-9 мес |
| 12 | 19 | 11,0-11,6 | 9-12 мес |
| 12 | 20 | 11,6-12,2 | 1-1,5 |
| 14 | 21 | 12,2-12,8 | 1,5 |
| 14 | 22 | 12,8-13,5 | 1,5-2 |
| 14 | 23 | 13,5-14,2 | 2-3 |
| 16 | 24 | 14,2-14,8 | 3 |
| 16 | 25 | 14,8-15,5 | 3-3,5 |
| 16 | 26 | 15,5-16,2 | 3,5-4 |
| 18 | 27 | 16,2-16,9 | 4-5 |
| 18 | 28 | 16,9-17,6 | 5-6 |
| 18 | 29 | 17,6-18,3 | 6-7 |
| 20 | 30 | 18,3-19,0 | 7-8 |
| 20 | 31 | 19,0-19,7 | 7-8 |
| 20 | 32 | 19,7-20,4 | 7-8 |
| 22 | 33 | 20,4-21,1 | 8-9 |
| 22 | 34 | 21,1-21,8 | 8-9 |
| 22 | 35 | 21,8-22,5 | 8-9 |
| Маркировка изделия | Рост | Обхват груди | Обхват бедер |
|---|---|---|---|
| 94/88-158 | 158 | 88 | 94 |
| 94/88-164 | 164 | 88 | 94 |
| 94/88-170 | 170 | 88 | 94 |
| 98/92-158 | 158 | 92 | 98 |
| 98/92-164 | 164 | 92 | 98 |
| 98/92-170 | 170 | 92 | 98 |
| 98/92-176 | 176 | 92 | 98 |
| 102/96-158 | 158 | 96 | 102 |
| 102/96-164 | 164 | 96 | 102 |
| 102/96-170 | 170 | 96 | 102 |
| 102/96-176 | 176 | 96 | 102 |
| 106/100-158 | 158 | 100 | 106 |
| 106/100-164 | 164 | 100 | 106 |
| 106/100-170 | 170 | 100 | 106 |
| 106/100-176 | 176 | 100 | 106 |
| 110/104-158 | 158 | 104 | 110 |
| 110/104-164 | 164 | 104 | 110 |
| 110/104-170 | 170 | 104 | 110 |
| 110/104-176 | 176 | 104 | 110 |
| 114/108-158 | 158 | 108 | 114 |
| 114/108-164 | 164 | 108 | 114 |
| 114/108-170 | 170 | 108 | 114 |
| 114/108-176 | 176 | 108 | 114 |
| 118/112-158 | 158 | 112 | 118 |
| 118/112-164 | 164 | 112 | 118 |
| 118/112-170 | 170 | 112 | 118 |
| 118/112-176 | 176 | 112 | 118 |
| Маркировка изделия | Рост | Обхват груди | Обхват бедер |
|---|---|---|---|
| 78/88-164 | 164 | 88 | 78 |
| 78/88-170 | 170 | 88 | 78 |
| 78/88-176 | 176 | 88 | 78 |
| 82/92-164 | 164 | 92 | 82 |
| 82/92-170 | 170 | 92 | 82 |
| 82/92-176 | 176 | 92 | 82 |
| 82/92-182 | 182 | 92 | 82 |
| 86/96-170 | 170 | 96 | 86 |
| 86/96-176 | 176 | 96 | 86 |
| 86/96-182 | 182 | 96 | 86 |
| 86/96-188 | 188 | 96 | 86 |
| 90/100-170 | 170 | 100 | 90 |
| 90/100-176 | 176 | 100 | 90 |
| 90/100-182 | 182 | 100 | 90 |
| 90/100-188 | 188 | 100 | 90 |
| 94/104-170 | 170 | 104 | 94 |
| 94/104-176 | 176 | 104 | 94 |
| 94/104-182 | 182 | 104 | 94 |
| 94/104-188 | 188 | 104 | 94 |
| 98/108-170 | 170 | 108 | 98 |
| 98/108-176 | 176 | 108 | 98 |
| 98/108-182 | 182 | 108 | 98 |
| 98/108-188 | 188 | 108 | 98 |
| 102/112-170 | 170 | 112 | 102 |
| 102/112-176 | 176 | 112 | 102 |
| 102/112-182 | 182 | 112 | 102 |
| 102/112-188 | 188 | 112 | 102 |
| 106/116-170 | 170 | 116 | 106 |
| 106/116-176 | 176 | 116 | 106 |
| 106/116-182 | 182 | 116 | 106 |
| 106/116-188 | 188 | 116 | 106 |
| 110/120-176 | 176 | 120 | 110 |
| 110/120-182 | 182 | 120 | 110 |
| 110/120-188 | 188 | 120 | 110 |
| 114/124-176 | 176 | 124 | 114 |
| 114/124-182 | 182 | 124 | 114 |
| 114/124-188 | 188 | 124 | 114 |
| Размер | Обхват головы |
|---|---|
| 54 | 54 |
| 56 | 56 |
| 58 | 58 |
| 60 | 60 |
| Размер носков | Размер стопы | Размер обуви |
|---|---|---|
| 23 | 21,3-23,3 | 35-37 |
| 25 | 23,3-25,3 | 38-40 |
| 27 | 25,3-27,3 | 41-43 |
| 29 | 27,3-29,7 | 44-46 |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!